1. <th id="uyxpz"><sup id="uyxpz"></sup></th>

      <th id="uyxpz"><option id="uyxpz"></option></th>

      1. 
        
        <code id="uyxpz"></code>
        <code id="uyxpz"></code>

          目前所在欄目:網站首頁 > 交易數據 > 勞務分包交易價格 > 2017年建筑面積綜合單價-普通住宅

        不同作業內容的建筑面積綜合單價-普通住宅(2017年)
        季度 地下結構 地上結構 初裝修及二次結構 外墻裝修及保溫 機電設備安裝工程
        水暖安裝 電氣安裝 消防工程 弱電工程
        第一季度 最大值 558.00 569.66 150.00 0.00 110.00 111.00 3.50 86.00
        最小值 220.00 160.75 118.00 0.00 20.00 35.50 3.50 11.00
        合同數 29.00 35.00 2.00 0.00 9.00 7.00 1.00 2.00
        平均值 356.95 320.60 134.00 0.00 66.18 75.10 3.50 48.50
        第二季度 最大值 570.00 570.00 180.00 0.00 120.00 120.00 60.00 60.00
        最小值 105.20 157.80 115.53 0.00 20.00 24.00 60.00 10.00
        合同數 43.00 45.00 2.00 0.00 12.00 10.00 1.00 2.00
        平均值 334.49 302.13 147.76 0.00 64.32 68.90 60.00 90.00
        第三季度 最大值 770.00 700.00 265.00 96.00 100.00 145.45 90.58 90.58
        最小值 170.00 136.00 216.48 96.00 25.00 20.00 20.00 20.00
        合同數 52.00 66.00 2.00 1.00 20.00 13.00 3.00 3.00
        平均值 357.20 285.21 240.74 96.00 59.94 73.43 53.53 53.53
        第四季度 最大值 770.00 603.00 101.30 106.00 84.00 95.00 0.00 0.00
        最小值 198.00 160.00 99.28 106.00 15.00 25.00 0.00 0.00
        合同數 12.00 13.00 4.00 1.00 4.00 4.00 0.00 0.00
        平均值 403.46 317.84 100.47 106.00 49.50 54.75 0.00 0.00
        季度平均 單價 363.03 306.45 155.74 50.50 59.99 68.05 29.26 48.01





        2020国自产拍精品网站苹果,亚洲欧美精品综合一区,日韩国产毛片,亚洲AV综合色区无码一区爱AV
        1. <th id="uyxpz"><sup id="uyxpz"></sup></th>

          <th id="uyxpz"><option id="uyxpz"></option></th>

          1. 
            
            <code id="uyxpz"></code>
            <code id="uyxpz"></code>