1. <th id="uyxpz"><sup id="uyxpz"></sup></th>

      <th id="uyxpz"><option id="uyxpz"></option></th>

      1. 
        
        <code id="uyxpz"></code>
        <code id="uyxpz"></code>

          目前所在欄目:網站首頁 > 交易數據 > 勞務分包交易價格 > 2018年不同作業內容的綜合工日單價

        不同作業內容的綜合工日單價(2018年)
        季度 土建結構 初裝修及二次結構 精裝修 機電設備安裝工程 市政 園林綠化
        水暖安裝 電氣安裝 消防工程 弱電工程 市政管線 市政道橋 市政綜合
        第一季度 最大值 150.00 260.00 280.00 120.00 175.00 70.00 59.00 150.00 185.00 220.00 97.00
        最小值 65.00 93.00 63.00 60.00 62.00 70.00 56.00 65.00 160.00 91.00 97.00
        合同數 13.00 13.00 4.00 19.00 16.00 1.00 2.00 7.00 5.00 10.00 2.00
        平均值 105.45 113.77 137.75 73.79 86.19 70.00 57.50 100.14 170.00 148.02 97.00
        第二季度 最大值 175.00 280.00 220.00 230.00 130.00 70.00 77.56 300.00 240.00 220.00 0.00
        最小值 55.00 80.00 110.00 49.00 58.00 67.00 59.00 62.00 100.00 82.00 0.00
        合同數 17.00 19.00 5.00 17.00 18.00 3.00 2.00 14.00 5.00 21.00 0.00
        平均值 96.29 127.42 157.20 82.35 68.33 69.00 68.28 120.92 174.00 145.18 0.00
        第三季度 最大值 200.00 500.00 500.00 97.00 400.00 80.00 72.00 170.00 180.00 240.00 67.00
        最小值 60.00 90.00 95.00 48.00 56.00 80.00 59.00 68.00 120.00 56.00 67.00
        合同數 25.00 15.00 10.00 14.00 21.00 2.00 3.00 3.00 3.00 18.00 1.00
        平均值 110.71 185.35 257.20 68.65 103.71 80.00 66.33 124.33 153.33 122.66 67.00
        第四季度 最大值 350.00 210.00 190.00 250.00 150.00 260.00 64.00 260.00 220.00 200.00 0.00
        最小值 80.00 102.00 180.00 59.00 58.00 260.00 64.00 73.00 75.00 80.00 0.00
        合同數 9.00 11.00 4.00 16.00 10.00 1.00 1.00 6.00 11.00 12.00 0.00
        平均值 129.56 151.88 187.50 79.06 82.60 260.00 64.00 153.17 157.73 146.95 0.00
        季度平均 單價 110.50 144.61 184.91 75.96 85.21 119.75 64.03 124.64 163.77 140.70 41.00





        2020国自产拍精品网站苹果,亚洲欧美精品综合一区,日韩国产毛片,亚洲AV综合色区无码一区爱AV
        1. <th id="uyxpz"><sup id="uyxpz"></sup></th>

          <th id="uyxpz"><option id="uyxpz"></option></th>

          1. 
            
            <code id="uyxpz"></code>
            <code id="uyxpz"></code>